BMW Eccentric Shaft Variable Valve Lift Actuator Seal Gasket
BMW Part Numbers: 11377516302, 11127552280
Elring Part Number: 515230
Brand: Elring Made in Germany
Quality: OEM
Warranty: 24 months
Internet: http://www.elring.de
Please Note: Part is drawing number 7
Engine links
BMW - N51 B30 A
Observe technical data
BMW - N52 B25 A
Observe technical data
BMW - N52 B25 AF
Observe technical data
BMW - N52 B25 B
Observe technical data
BMW - N52 B25 BE
Observe technical data
BMW - N52 B25 BF
Observe technical data
BMW - N52 B30 A
Observe technical data
BMW - N52 B30 B
Observe technical data
BMW - N52 B30 BF
Observe technical data
BMW - N53 B30 A
Observe technical data
For the following vehicles
Vehicle Model year kW HP cc Design
1 (E81) 130 i 09.2006 - 12.2011 190 258 2996 Hatchback
1 (E81) 130 i 09.2006 - 12.2011 195 265 2996 Hatchback
1 (E87) 130 i 03.2007 - 06.2011 190 258 2996 Hatchback
1 Convertible (E88) 125 i 12.2007 - 10.2013 160 218 2996 Convertible
1 Coupe (E82) 125 i 03.2008 - 10.2013 160 218 2996 Coupe
3 (E90) 323 i 03.2007 - 12.2011 140 190 2497 Sedan
3 (E90) 325 i
Engine Code: N52N
12.2004 - 12.2011 160 218 2497 Sedan
3 (E90) 325 xi 09.2005 - 08.2008 160 218 2497 Sedan
3 (E90) 330 i
Engine Code: N52N
12.2004 - 10.2011 190 258 2996 Sedan
3 Convertible (E93) 325 i 12.2006 - 02.2010 160 218 2497 Convertible
3 Convertible (E93) 330 i 03.2010 - 10.2013 190 258 2996 Convertible
3 Convertible (E93) 330 i 03.2007 - 02.2010 200 272 2996 Convertible
3 Coupe (E92) 323 i 04.2006 - 02.2012 140 190 2497 Coupe
3 Coupe (E92) 325 xi 09.2006 - 02.2010 160 218 2497 Coupe
3 Coupe (E92) 330 i 03.2010 - 06.2013 190 258 2996 Coupe
3 Touring (E91) 323 i 04.2006 - 06.2007 130 177 2497 Wagon
3 Touring (E91) 323 i 09.2006 - 07.2008 140 190 2497 Wagon
3 Touring (E91) 325 i
Engine Code: N52N
12.2004 - 08.2008 160 218 2497 Wagon
3 Touring (E91) 325 xi
Engine Code: N52N
08.2005 - 08.2008 160 218 2497 Wagon
5 (E60) 523 i 03.2007 - 12.2009 140 190 2497 Sedan
5 (E60) 530 i 03.2007 - 12.2009 200 272 2996 Sedan
5 (F10) 523 i 01.2010 - 08.2011 150 204 2497 Sedan
5 (F10) 530 i 03.2010 - 06.2013 190 258 2996 Sedan
5 Touring (E61) 523 i 10.2004 - 02.2007 130 177 2497 Wagon
5 Touring (E61) 525 i
Engine Code: N52N
03.2005 - 05.2010 160 218 2497 Wagon
5 Touring (E61) 530 i 09.2004 - 02.2007 190 258 2996 Wagon
5 Touring (E61) 530 xi 04.2005 - 02.2007 190 258 2996 Wagon
6 (E63) 630 i 09.2007 - 08.2010 200 272 2996 Coupe
6 Convertible (E64) 630 i 09.2007 - 08.2010 200 272 2996 Convertible
7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 03.2005 - 08.2008 190 258 2996 Sedan
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 09.2009 - 06.2015 190 258 2996 Sedan
X1 (E84) xDrive 25 i 03.2010 - 08.2011 160 218 2996 SUV
X1 (E84) xDrive 28 i 09.2009 - 08.2011 190 258 2996 SUV
X3 (E83) 2.5 si 08.2006 - 08.2008 160 218 2497 SUV
X3 (E83) 3.0 si 08.2006 - 08.2008 200 272 2996 SUV
X3 (E83) xDrive 25 i 09.2008 - 08.2010 160 218 2497 SUV
X3 (E83) xDrive 30 i 09.2008 - 08.2010 200 272 2996 SUV
X3 (F25) xDrive 28 i 01.2011 - 10.2012 190 258 2996 SUV
X5 (E70) 3.0 si 10.2006 - 09.2008 200 272 2996 SUV
X5 (E70) xDrive 30 i 10.2008 - 03.2010 200 272 2996 SUV
Z4 Coupe (E86) 3.0 si 04.2006 - 08.2008 195 265 2996 Coupe
Z4 Roadster (E85) 2.5 i 09.2005 - 02.2009 130 177 2497 Convertible
Z4 Roadster (E85) 2.5 si 01.2006 - 08.2008 160 218 2497 Convertible
Z4 Roadster (E85) 3.0 si 01.2006 - 08.2008 195 265 2996 Convertible
Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 03.2009 - 08.2011 150 204 2497 Convertible
Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 02.2009 - 08.2011 190 258 2996 Convertible
About The Manufacturer
Regardless of what you are faced with, our high-performance compounds are engineered to provide an ultra-tight seal. Whether car, commercial vehicle, motorcycle, or vintage car (or motor racing and water sports), Elring offers an extensive range of products for professional component sealing used millions of times around the globe. These high-performance sealing compounds have proven their worth in professional and do-it-yourself applications.
0
0
Elring Part Number: 515230
Brand: Elring Made in Germany
Quality: OEM
Warranty: 24 months
Internet: http://www.elring.de
Please Note: Part is drawing number 7
Engine links
BMW - N51 B30 A
Observe technical data
BMW - N52 B25 A
Observe technical data
BMW - N52 B25 AF
Observe technical data
BMW - N52 B25 B
Observe technical data
BMW - N52 B25 BE
Observe technical data
BMW - N52 B25 BF
Observe technical data
BMW - N52 B30 A
Observe technical data
BMW - N52 B30 B
Observe technical data
BMW - N52 B30 BF
Observe technical data
BMW - N53 B30 A
Observe technical data
For the following vehicles
Vehicle Model year kW HP cc Design
1 (E81) 130 i 09.2006 - 12.2011 190 258 2996 Hatchback
1 (E81) 130 i 09.2006 - 12.2011 195 265 2996 Hatchback
1 (E87) 130 i 03.2007 - 06.2011 190 258 2996 Hatchback
1 Convertible (E88) 125 i 12.2007 - 10.2013 160 218 2996 Convertible
1 Coupe (E82) 125 i 03.2008 - 10.2013 160 218 2996 Coupe
3 (E90) 323 i 03.2007 - 12.2011 140 190 2497 Sedan
3 (E90) 325 i
Engine Code: N52N
12.2004 - 12.2011 160 218 2497 Sedan
3 (E90) 325 xi 09.2005 - 08.2008 160 218 2497 Sedan
3 (E90) 330 i
Engine Code: N52N
12.2004 - 10.2011 190 258 2996 Sedan
3 Convertible (E93) 325 i 12.2006 - 02.2010 160 218 2497 Convertible
3 Convertible (E93) 330 i 03.2010 - 10.2013 190 258 2996 Convertible
3 Convertible (E93) 330 i 03.2007 - 02.2010 200 272 2996 Convertible
3 Coupe (E92) 323 i 04.2006 - 02.2012 140 190 2497 Coupe
3 Coupe (E92) 325 xi 09.2006 - 02.2010 160 218 2497 Coupe
3 Coupe (E92) 330 i 03.2010 - 06.2013 190 258 2996 Coupe
3 Touring (E91) 323 i 04.2006 - 06.2007 130 177 2497 Wagon
3 Touring (E91) 323 i 09.2006 - 07.2008 140 190 2497 Wagon
3 Touring (E91) 325 i
Engine Code: N52N
12.2004 - 08.2008 160 218 2497 Wagon
3 Touring (E91) 325 xi
Engine Code: N52N
08.2005 - 08.2008 160 218 2497 Wagon
5 (E60) 523 i 03.2007 - 12.2009 140 190 2497 Sedan
5 (E60) 530 i 03.2007 - 12.2009 200 272 2996 Sedan
5 (F10) 523 i 01.2010 - 08.2011 150 204 2497 Sedan
5 (F10) 530 i 03.2010 - 06.2013 190 258 2996 Sedan
5 Touring (E61) 523 i 10.2004 - 02.2007 130 177 2497 Wagon
5 Touring (E61) 525 i
Engine Code: N52N
03.2005 - 05.2010 160 218 2497 Wagon
5 Touring (E61) 530 i 09.2004 - 02.2007 190 258 2996 Wagon
5 Touring (E61) 530 xi 04.2005 - 02.2007 190 258 2996 Wagon
6 (E63) 630 i 09.2007 - 08.2010 200 272 2996 Coupe
6 Convertible (E64) 630 i 09.2007 - 08.2010 200 272 2996 Convertible
7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 03.2005 - 08.2008 190 258 2996 Sedan
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 09.2009 - 06.2015 190 258 2996 Sedan
X1 (E84) xDrive 25 i 03.2010 - 08.2011 160 218 2996 SUV
X1 (E84) xDrive 28 i 09.2009 - 08.2011 190 258 2996 SUV
X3 (E83) 2.5 si 08.2006 - 08.2008 160 218 2497 SUV
X3 (E83) 3.0 si 08.2006 - 08.2008 200 272 2996 SUV
X3 (E83) xDrive 25 i 09.2008 - 08.2010 160 218 2497 SUV
X3 (E83) xDrive 30 i 09.2008 - 08.2010 200 272 2996 SUV
X3 (F25) xDrive 28 i 01.2011 - 10.2012 190 258 2996 SUV
X5 (E70) 3.0 si 10.2006 - 09.2008 200 272 2996 SUV
X5 (E70) xDrive 30 i 10.2008 - 03.2010 200 272 2996 SUV
Z4 Coupe (E86) 3.0 si 04.2006 - 08.2008 195 265 2996 Coupe
Z4 Roadster (E85) 2.5 i 09.2005 - 02.2009 130 177 2497 Convertible
Z4 Roadster (E85) 2.5 si 01.2006 - 08.2008 160 218 2497 Convertible
Z4 Roadster (E85) 3.0 si 01.2006 - 08.2008 195 265 2996 Convertible
Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 03.2009 - 08.2011 150 204 2497 Convertible
Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 02.2009 - 08.2011 190 258 2996 Convertible
About The Manufacturer
Regardless of what you are faced with, our high-performance compounds are engineered to provide an ultra-tight seal. Whether car, commercial vehicle, motorcycle, or vintage car (or motor racing and water sports), Elring offers an extensive range of products for professional component sealing used millions of times around the globe. These high-performance sealing compounds have proven their worth in professional and do-it-yourself applications.
×